






اندازه صفحه | 6.53 اینچ |
---|---|
رم | 4 گیگابایت |
حافظه | 64 گیگابایت |
باتری | 5020 میلیآمپر ساعت |
دوربین | 13، 8، 5 و 2 مگاپیکسل |
تاریخ عرضه میلادی | آگوست 2020 |
تاریخ عرضه شمسی | شهریور 1399 |
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 9.1 میلیمتر |
طول و عرض | 77 × 163.3 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
مقاومت بدنه | مقاومت در برابر پاشش آب (Water-Repellent Coating) |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمس | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
pa_-ram | 184 |
حافظه اجرایی(RAM) | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
امکان شارژ سریع | دارد |
فلش دوربین اصلی | LED |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 2.0 و 1.8 گیگاهرتز |
سیستمعامل | اندروید |
رابط کاربری | MIUI 11 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
بلوتوث | نگارش 5.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
pa_-gps | 201 |
pa_-nfc | 0 |
pa_جک-3-5-میلیمتری-صدا | دارد |
pa_-3-5 | 0 |
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
pa_امکان-اتصال-از-طریق-اینفرارد | دارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
قابلیت تعویض باتری توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 4 دوربین 13، 8، 5 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
لرزشگیر اپتیکال | 190 |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
معماری پردازنده | 191 |
نگارش سیستم عامل | 195 |
اتصال به شبکه بیسیم wi-fi | پشتیبانی میکند |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
سرعت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
کیفیت فیلم برداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
نوع شبکه بیسیم wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
پردازنده گرافیکی(GPU) | Mali-G52 MC2 |
نقات قوت | پردازنده 8 هستهای, دوربین اصلی چهارگانه با قابلیت ثبت تصاویر 13 مگاپیکسلی, عمر مطلوب باتری با امکان شارژ سریع, صفحه نمایش بزرگ با تراکم پیکسلی مناسب و نمایشگر حفرهدار, بلوتوث 5, اندروید 10 به همراه رابط کاربری MIUI 11, دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی, امکان اتصال از طریق اینفرارد, حسگر اثر انگشت, درگاه اختصاصی کارت حافظه, ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا |
مدل تراشه | Helio G80 |
رادیو | Wireless FM Radio |
سازنده تراشه | Mediatek |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
درگاه اتصال | Type-C 1.0 |
pa_ | 5477 |
pa_-wi-fi | 0 |
pa_-gpu | 0 |
pa_پردازنده-مرکزی-cpu | Dual-core 2.0 GHz Cortex-A75 & Hexa-core 1.8 GHz Cortex-A55 |
pa_-cpu | 0 |
pa_نمایش-فایلهای-آفیس-و-pdf | دارد |
pa_-pdf | 0 |
ارسال سریع تمامی کشور
پشتیبانی سریع
مشاوره تخصصی رایگان
از طریق درگاه امن بانکی
لینک های مفید
تمامی حقوق برای بامبو کالا محفوظ است.
طراحی سایت ایرانی وب
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.