




اندازه صفحه | 6.8 اینچ |
---|---|
رم | 4 گیگابایت |
حافظه | 128 گیگابایت |
باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
دوربین | 64، 2 و 2 مگاپیکسل |
تاریخ عرضه میلادی | نوامبر 2020 |
تاریخ عرضه شمسی | آبان 1399 |
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 9.7 میلی متر |
طول و عرض | 76.8 × 172.1 میلیمتر |
وزن | 221 گرم |
مقاومت بدنه | مقاومت در برابر پاشش آب |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمس | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 1640 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 263 پیکسل بر اینچ |
pa_-ram | 184 |
حافظه اجرایی(RAM) | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
امکان شارژ سریع | دارد |
فلش دوربین اصلی | LED |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 2.0 و 1.8 گیگاهرتز |
سیستمعامل | اندروید |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
بلوتوث | نگارش 5.0 |
pa_-gps | 201 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
pa_-nfc | 0 |
pa_-3-5 | 0 |
pa_جک-3-5-میلیمتری-صدا | دارد |
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
قابلیت تعویض باتری توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 3 دوربین 64، 2 و 2 مگاپیکسلی |
لرزشگیر اپتیکال | 190 |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
معماری پردازنده | 191 |
نگارش سیستم عامل | 195 |
اتصال به شبکه بیسیم wi-fi | پشتیبانی میکند |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
سرعت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@60fps |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
کیفیت فیلم برداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
نوع شبکه بیسیم wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
پردازنده گرافیکی(GPU) | Adreno 610 |
نقات قوت | دوربین سهگانه 64، 2 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی برای ثبت تصاویر در حالت عریض و بوکه, نمایشگر 6.81 اینچی از نوع IPS, بلوتوث نگارش 5.0, تراشه 11 نانومتری اسنپدراگون 662, عمر مطلوب باتری, درگاه اتصال Type-C 2.0, سیستم عامل اندروید نگارش 10, امکان اتصال از طریق NFC, حافظه داخلی 128 گیگابایتی, جک 3.5 میلیمتری صدا |
مدل تراشه | SM6115 Snapdragon 662 |
رادیو | دارد |
سازنده تراشه | Qualcomm |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
pa_ | 5499 |
درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
pa_-wi-fi | 0 |
pa_-gpu | 0 |
pa_-cpu | 0 |
pa_پردازنده-مرکزی-cpu | Quad-core 2.0 GHz Kryo 260 Gold & Quad-core 1.8 GHz Kryo 260 Silver |
pa_-pdf | 0 |
pa_نمایش-فایلهای-آفیس-و-pdf | دارد |
ارسال سریع تمامی کشور
پشتیبانی سریع
مشاوره تخصصی رایگان
از طریق درگاه امن بانکی
لینک های مفید
تمامی حقوق برای بامبو کالا محفوظ است.
طراحی سایت ایرانی وب
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.