
اندازه صفحه | 4.3 اینچ |
---|---|
رم | 1 گیگابایت |
حافظه | 16 گیگابایت |
باتری | 1800 میلیآمپر ساعت |
دوربین | 4 مگاپیکسل |
تاریخ عرضه میلادی | جولای 2013 |
تاریخ عرضه شمسی | تیر 1392 |
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 9.3 میلیمتر |
طول و عرض | 63.2 × 132 میلیمتر |
وزن | 122 گرم |
جنس بدنه | فلزی از جنس آلومینیوم |
نوع صفحه نمایش | Super LCD2 |
صفحهنمایش لمس | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | HD |
تراکم پیکسلی | 342 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
حافظه اجرایی(RAM) | 1 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 1800 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
امکان شارژ سریع | ندارد |
فلش دوربین اصلی | LED |
تعداد هسته | 2 |
فرکانس | 1.4 گیگاهرتز |
سیستمعامل | اندروید |
رابط کاربری | HTC Sense UI |
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | میکرو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
pa_جک-3-5-میلیمتری-صدا | دارد |
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | ندارد |
فشارسنج | ندارد |
pa_زمان-تقریبی-آماده-به-کار | 692 ساعت |
پخش فیلم | دارد |
pa_امکان-اتصال-از-طریق-اینفرارد | ندارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
تشخیص نور محیط | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
قلم | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
قابلیت تعویض باتری توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 4 مگاپیکسل (مجهز به فناوری التراپیکسل) |
لرزشگیر اپتیکال | 190 |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 1.6 مگاپیکسل |
معماری پردازنده | 151 |
نگارش سیستم عامل | 832 |
اتصال به شبکه بیسیم wi-fi | پشتیبانی میکند |
امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
مدل تراشه | Snapdragon 400 |
بلندگوهای استریو | دارد |
سرعت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD، HD |
کیفیت فیلم برداری دوربین دوم | HD |
رادیو | دارد |
نوع شبکه بیسیم wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, DLNA |
پردازنده گرافیکی(GPU) | Adreno 305 |
فلش سلفی | ندارد |
سازنده تراشه | Qualcomm |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
pa_پردازنده-مرکزی-cpu | Dual-core 1.4 GHz Krait 200 |
ضبط صدا | دارد |
فناوریهای صوت | مجهز به تکنولوژی صوتی Beats Audio |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
pa_زمان-تقریبی-مکالمه | 13 ساعت |
pa_نمایش-فایلهای-آفیس-و-pdf | دارد |
ارسال سریع تمامی کشور
پشتیبانی سریع
مشاوره تخصصی رایگان
از طریق درگاه امن بانکی
لینک های مفید
تمامی حقوق برای بامبو کالا محفوظ است.
طراحی سایت ایرانی وب
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.