
اندازه صفحه | 6.4 اینچ |
---|---|
رم | 4 گیگابایت |
حافظه | 128 گیگابایت |
باتری | 4400 میلیآمپر ساعت |
دوربین | 16 مگاپیکسل |
تاریخ عرضه میلادی | اکتبر 2016 |
تاریخ عرضه شمسی | مهر 1395 |
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 7.9 میلیمتر |
طول و عرض | 81.9 × 158.8 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
جنس بدنه | سرامیک |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحهنمایش لمس | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 2040 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 362 پیکسل بر اینچ |
pa_-ram | 184 |
حافظه اجرایی(RAM) | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
امکان شارژ سریع | دارد |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED)، Dual Tone LED |
تعداد هسته | 4 |
فرکانس | 2.35 و 2.2 گیگاهرتز |
سیستمعامل | اندروید |
رابط کاربری | MIUI 8.0 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
بلوتوث | نگارش 4.2 |
pa_-gps | 201 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
pa_-nfc | 0 |
pa_جک-3-5-میلیمتری-صدا | دارد |
pa_-3-5 | 0 |
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
فشارسنج | دارد |
پخش فیلم | دارد |
pa_امکان-اتصال-از-طریق-اینفرارد | ندارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
قابلیت تعویض باتری توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
لرزشگیر اپتیکال | 190 |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
معماری پردازنده | 191 |
نگارش سیستم عامل | 376 |
پخش موسیقی | دارد |
اتصال به شبکه بیسیم wi-fi | پشتیبانی میکند |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
بلندگوهای استریو | ندارد |
سرعت فیلم برداری دوربین اصلی | 2160p@30fps، 720p@120fps |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD، HD |
کیفیت فیلم برداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
نوع شبکه بیسیم wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
پردازنده گرافیکی(GPU) | Adreno 530 |
مدل تراشه | MSM8996 Snapdragon 821 |
رادیو | ندارد |
ویژگیها | محافظ شیشهای، شفاف – با نصب این محافظ، نمایشگر شما علاوه بر خط و خش در برابر ضربه نیز مقاوم خواهد بود.، مقاوم د |
فلش سلفی | ندارد |
سازنده تراشه | Qualcomm |
گروه کالایی | محافظ صفحه نمایش |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
درگاه اتصال | Type-C 1.0 |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
pa_-wi-fi | 0 |
pa_-gpu | 0 |
pa_پردازنده-مرکزی-cpu | Dual-core 2.35 GHz Kryo & Dual-core 2.2 GHz Kryo |
pa_-cpu | 0 |
ضبط صدا | دارد |
فناوریهای صوت | استفاده از فناوری فوق پیشرفته Cantilever Piezoelectric Ceramic Acoustic به منظور انتقال صدای مخاطب به گوش با لرزش بدنه گوشی |
pa_سایر-امکانات-نرمافزاری | دسترسی آسان و سریع به منوها با استفاده از قابلیت نرم افزاری Quick Ball |
pa_زمان-تقریبی-مکالمه | 31 ساعت |
pa_ | 31 |
pa_نمایش-فایلهای-آفیس-و-pdf | دارد |
pa_-pdf | 0 |
ارسال سریع تمامی کشور
پشتیبانی سریع
مشاوره تخصصی رایگان
از طریق درگاه امن بانکی
لینک های مفید
تمامی حقوق برای بامبو کالا محفوظ است.
طراحی سایت ایرانی وب
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.