








اندازه صفحه | 5.7 اینچ |
---|---|
رم | 3 گیگابایت |
حافظه | 32 گیگابایت |
باتری | 3450 میلیآمپر ساعت |
دوربین | 12.3 مگاپیکسل |
تاریخ عرضه میلادی | سپتامبر 2015 |
تاریخ عرضه شمسی | شهریور 1394 |
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 7.3 میلیمتر |
طول و عرض | 77.8 × 159.3 میلیمتر |
وزن | 178 گرم |
جنس بدنه | فلزی از جنس آلومینیوم |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
صفحهنمایش لمس | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | QuadHD |
تراکم پیکسلی | 518 پیکسل بر اینچ |
محافظت | دارای پوشش مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating)، نمایشگر مقاوم در برابر خراش و خرد شدن (Scratch-resistant) |
حافظه اجرایی(RAM) | 3 گیگابایت |
pa_-ram | 261 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 3450 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
امکان شارژ سریع | ندارد |
فلش دوربین اصلی | دوتایی (Dual LED)، Dual Tone LED |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 1.5 و 2.0 گیگاهرتز |
سیستمعامل | اندروید |
تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
بلوتوث | نگارش 4.2 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
pa_-gps | 201 |
pa_-nfc | 0 |
pa_-3-5 | 0 |
pa_جک-3-5-میلیمتری-صدا | دارد |
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
زاویهسنج | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
فشارسنج | دارد |
pa_زمان-تقریبی-آماده-به-کار | 440 ساعت |
پخش فیلم | دارد |
pa_امکان-اتصال-از-طریق-اینفرارد | ندارد |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
اتصال OTG | پشتیبانی نمیکند |
pa_-otg | 5458 |
تشخیص نور محیط | دارد |
پخش موسیقی | دارد |
قلم | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
مدل تراشه | MSM8994 Snapdragon 810 |
قابلیت تعویض باتری توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 12.3 مگاپیکسل |
لرزشگیر اپتیکال | 190 |
رادیو | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
معماری پردازنده | 191 |
نگارش سیستم عامل | 376 |
اتصال به شبکه بیسیم wi-fi | پشتیبانی میکند |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
بلندگوهای استریو | دارد |
سرعت فیلم برداری دوربین اصلی | 2160p@30fps، 720p@240fps |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K، FullHD، HD |
فلش سلفی | ندارد |
کیفیت فیلم برداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
نوع شبکه بیسیم wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
پردازنده گرافیکی(GPU) | Adreno 430 |
نقات قوت | کیفیت بالای نمایشگر, 3 گیگابایت حافظه رم, بدنه باریک و خوشدست |
سازنده تراشه | Qualcomm |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
درگاه اتصال | micro USB v2.0، USB Type-C |
دستیار صوتی | گوگل ناو |
pa_-wi-fi | 0 |
pa_-gpu | 0 |
pa_پردازنده-مرکزی-cpu | Quad-core 1.55 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 |
pa_-cpu | 0 |
ضبط صدا | دارد |
تشخیص ضربان قلب | ندارد |
pa_زمان-تقریبی-مکالمه | 23 ساعت |
pa_ | 23 |
pa_-pdf | 0 |
pa_نمایش-فایلهای-آفیس-و-pdf | دارد |
ارسال سریع تمامی کشور
پشتیبانی سریع
مشاوره تخصصی رایگان
از طریق درگاه امن بانکی
لینک های مفید
تمامی حقوق برای بامبو کالا محفوظ است.
طراحی سایت ایرانی وب
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.