




رنگ محصول | مشکی |
---|---|
اندازه صفحه | 5.7 اینچ |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه | 64 گیگابایت |
باتری | 3030 میلیآمپر ساعت |
دوربین | 13 و 2 مگاپیکسل |
تاریخ عرضه میلادی | نوامبر 2017 |
تاریخ عرضه شمسی | آذر 1396 |
شکل ظاهری | لمسی |
ضخامت | 7.9 میلیمتر |
طول و عرض | 72.6 × 153.8 میلیمتر |
وزن | 141 گرم |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
صفحهنمایش لمس | لمسی خازنی |
وضوح تصویر | 1440 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 282 پیکسل بر اینچ |
حافظه اجرایی(RAM) | 4 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 3030 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
فلش دوربین اصلی | LED |
تعداد هسته | 8 |
فرکانس | 1.4 گیگاهرتز |
سیستمعامل | اندروید |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
نوع سیمکارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
بلوتوث | نگارش 4.0 |
مکانیاب (GPS) | دارد |
pa_جک-3-5-میلیمتری-صدا | دارد |
شتابسنج | دارد |
مجاورت | دارد |
قطبنما | دارد |
تشخیص اثر انگشت | دارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
قابلیت تعویض باتری توسط کاربر | ندارد |
کیفیت عکاسی دوربین اصلی | مجهز به 2 دوربین 13 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
لرزشگیر اپتیکال | 190 |
کیفیت عکاسی دوربین دوم | 16 مگاپیکسل |
معماری پردازنده | 151 |
نگارش سیستم عامل | 2729 |
اتصال به شبکه بیسیم wi-fi | پشتیبانی میکند |
سرعت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
نوع شبکه بیسیم wi-fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
پردازنده گرافیکی(GPU) | Adreno 505 |
نقات قوت | پردازنده 8 هستهای Snapdragon 430 با فناوری 28 نانومتری, عمر مطلوب باتری, صفحه نمایش بزرگ با تراکم پیکسلی مناسب, دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی, ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا, حسگر اثر انگشت |
مدل تراشه | MSM8937 Snapdragon 430 |
رادیو | دارد |
سازنده تراشه | Qualcomm |
درگاه اتصال | micro USB v2.0 |
pa_پردازنده-مرکزی-cpu | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
ارسال سریع تمامی کشور
پشتیبانی سریع
مشاوره تخصصی رایگان
از طریق درگاه امن بانکی
لینک های مفید
تمامی حقوق برای بامبو کالا محفوظ است.
طراحی سایت ایرانی وب
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.